|
枢蜞腩�
挝� 屙� 蝈蹴铍钿骅窕
喻遽眍� 钺铕箐钼囗桢 K&H (依陕劳�)
朗认
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD. (依陕劳�)
窝秩怂蚊欣咱 GW Instek
劳浪惹纫涡� 严攀倚� GW Instek
妊椅淄仁� 先依腿� GW Instek
挛塑姨乓雄 GW Instek
屠眯忧嗜 菟攀倚瓮哇� GW Instek
惹膛腥遗巳 RLC GW Instek
门团欣椅雄 GW Instek
桌岩我翁判� GW Instek
如戾痂蝈朦睇� 镳钼钿�, 稃, 觐祜脲牝� GW Instek
倘市挝烫乓雄 GW Instek
惹膛腥遗巳 菟攀倚茸叛饰� 涛偻窝胰 GW Instek
惹膛腥遗巳 侠欣膛倚温 衔擞闲温文腿饰论� 闲攘涡温 GW Instek
物鲨� � 桤戾痂蝈��� 镟疣戾蝠钼 徨珙镟耥铖蜩 尻蝠铑犷痼漕忄龛� GW Instek
惹膛腥遗巳 侠欣膛倚温 僚俏侠淹窝胰 菟攀倚挝廖杏奈吕腿� GW Instek
狸皴耨筻瘥 潆� 铖鲨腚钽疣纛� GW Instek
狸皴耨筻瘥 � 镳桧噤脲骓铖蜩 潆� 囗嚯桤囹铕钼 耧尻蝠� GW Instek
APPA TECHNOLOGY CORPORATION (依陕劳�) 腆朦蜩戾蝠�, 觌妁� 尻蝠铊珈屦栩咫
挝� "离囔�" 惕牮铖觐�
QUANTUM COMPOSERS (沿�) 肃珏瘥 � 沐礤疣蝾瘥 蝾赅
LECROY CORPORATION (沿�)
骤麴钼铋 耱痤犷耜铒梓羼觇� 铖鲨腚钽疣� LeCroy 皴痂� WaveExpert
骤麴钼 铖鲨腚钽疣酐 LeCroy 皴痂� LabMaster 10 Zi
骤麴钼 铖鲨腚钽疣酐 LeCroy 皴痂� WaveMaster 8 Zi-a
骤麴钼 铖鲨腚钽疣酐 LeCroy 皴痂� WavePro 7 Zi-a
骤麴钼 铖鲨腚钽疣酐 LeCroy 皴痂� WaveRunner HRO 6 Zi
骤麴钼 铖鲨腚钽疣酐 LeCroy 皴痂� WaveRunner 6 Zi
骤麴钼 铖鲨腚钽疣酐 teledyne LeCroy 皴痂� HDO6000
骤麴钼 铖鲨腚钽疣酐 teledyne LeCroy 皴痂� HDO4000
理嚯桤囹铕� 鲥镥� LeCroy
缅礤疣蝾瘥 LeCroy
骤麴钼 铖鲨腚钽疣酐
理嚯桤囹铕� 腩汨麇耜桴 篑蝠铋耱�
物鲨� � 嚓皴耨筻瘥 � 铖鲨腚钽疣羿� LeCroy
FLUKE
AOYUE INTERNATIONAL LIMITED (相�朦眍� 钺铕箐钼囗桢)
纫� 饰鸵有
抢� "蒺耱邃" (茵囫耦桉赅蝈腓 � 蝠囫耦溴翦牝铊耜囹咫�)
LUKEY (相�朦睇� 耱囗鲨�, 镟�朦龛觇, 镟�朦睇� 翦睇)
卫� "菟攀倚稳翘判纫潘�" (邮欣韧�)
挝� "侨�-屠幼闲攘涡" (形蜒冗)
CHEMET, CHEMET GMBH (门刑劳冗)
FELDER, FELDER GMBH (门刑劳冗)
ANMO, ANMO ELECTRONICS (依陕劳�)
CARTON, CARTON OPTICAL (SIAM) CO., LTD. (呦瓮冗)
ERSA, ERSA GMBH (门刑劳冗) ((相�朦眍� 钺铕箐钼囗桢))
BERNSTEIN, BERNSTEIN-WERKZEUGFABRIK STEINRUECKE GMBH (门刑劳冗)
ELME, ELME S.R.l. (纫浪冗)
侠咚芡�-信涛鸵臀� 瘟涡幽温劳扰
POMONA, POMONA ELECTRONICS (沿�)
朗雅蜒永雄 伦, 崖�-娜老狼瓮� 乃� 欣娜稳翘判磐壬
PENN ENGINEERING, PENN ENGINEERING COMPONENTS, INC. (沿�)
HUBER+SUHNER, HUBER+SUHNER GROUP (芈派掷腥�)
PHASE MATRIX, PHASE MATRIX (沿�)
NATIONAL INSTRUMENTS, NATIONAL INSTRUMENTS (沿�)
PENDULUM, PENDULUM INSTRUMENTS AB. (芈胖冗)
膛梦烫乓�, 侠� 犹劳咽壬 抢挛� "膛梦烫乓�" (邮欣韧�)
欣娜�-雅新妊, 抢� 拖� 滥任-雅新妊� (形蜒冗)
朗雅蜒永雄 � 窝秩怂蚊欣岳�
INT桺MK
TESTEC, TESTEC ELEKTRONIK GMBH (门刑劳冗)
HOLDEN, HOLDEN ELECTRONICS CO., LTD. (依陕劳�)
SIGLENT, SIGLENT TECHNOLOGIES (释�)
PICOTEST, PICOTEST CORPORATION (依陕劳�)
ATTEN, ATTEN ELECTRONICS CO. LTD. (释�)
MCP, SANGHAI MCP CORP. (释�)
METRIX, METRIX (CHAUVIN ARNOUX GROUP) (孕劳秩�)
倘市瓮, �.�. 倘市瓮 (涛四温�)
MULTI
BEHA, CH. BEHA GMBH (门刑劳冗)
TDK-LAMBDA, TDK-LAMBDA CORPORATION (呦瓮冗)
YI CHUN, YI CHUN ELECTRICS CO., LTD. (依陕劳�)
CHY
ABM
MEGGER
SEW
METREL
HT ITALIA, HT ITALIA S.R.l. (纫浪冗)
菟氯欣
倘市劳
CHY FIREMATE CO., LTD. (依陕劳�)
WAYNE KERR
CENTER
SPECTRACOM
MOTECH
PICOSECOND PULSE LABS
TABOR
CREDIX
IWATSU
BOONTON ELECTRONICS
KEISOKU
STANFORD RESEARCH SYSTEMS
ANRITSU
PROTEK
幼帕哇� � 死廖欣椅型叟 饰滔伺恃�
SONEL
ROHDE&SCHWARZ
欣娜稳翘判纫潘芡叟 闲攘涡� 岩欣� 淹�(骂朦蜢弪� 栩�)
TEKTRONIX INC. (沿�)
KEYSIGHT TECHNOLOGIES (沿�)
|
枢蜞腩� / 门团欣椅雄 GW Instek
| 袜桁屙钼囗桢 | 物桉囗桢 | 皱磬 |
| AFG-72125 | 理嚯钽 AFG-72025. 念徉怆屙�: 捞, 滋, 滋� 祛潴��鲨�, 疱骅� 檬� (腓�./腩�.); 鬣耱铗� 祛�. 耔沩嚯� 2 烀鰠20 昝� (忭篁�)/ 0�20 昝� (忭屮. 桉�.). 湾耋� f: 耔眢�, 镳�祛�., 镨豚, 严�. 灶痨� 祛�. 耔沩嚯�: 耔眢�, 镳�祛�., 蝠弩�. 埋蝠铄眄 鬣耱铗铎屦 5 闽�150 堂�, 疣琊屮. 100 砻� (潆� 1 闽)/ 0,1 闽 (潆� 100 堂�). 杨邃. 赅徨朦 GTL-101 (2 .) | 镱 玎镳铖� |
| AFG-72025 | 缅礤疣蝾� 耔沩嚯钼 耧弼栲朦眍� � 镳铊玮铍铋 纛痨�. 1 恹躅� + 耔眭.恹躅� 乙� . 蔫囡噻铐 鬣耱铗: 0,1 闽 �25 堂� (耔眢�, 戾囗漯/ 桁矬朦�), 0,1 闽 �1 堂� (蝠弩泐朦龛� / 镨豚 ) � 疣琊屮. 0,1 闽. 绣骅� 镱耱. 耢妁屙�� (DC offset). 橡�祛� 鲨麴钼铋 耔眚彗: 掷� 10 徼�, 潆桧� 镟��蜩 4 梳 蝾麇� (铖�.纛痨� / 镳铊玮.(Arb)/爨痍屦�); 镱沭屮眍耱� 篑蜞眍怅� 鬣耱铗� �(20*10-6). 漓镫栩箐� 10 嘛桕 磬 磬沭箸赍 50 戊 (漕 20 堂�; 疣琊屮. 1 炻). 绣泱腓痼屐�� 耜忄骓铖螯 镳�祛筱. 1,0%�99,0% (漕 100 昝�). 绣溧牝桊钼囗桢 耔沩嚯钼 镳铊玮铍铋 纛痨� (衔): 磬犷� 泐蝾恹� 牮桠 + 疣珉梓睇� 趔黻鲨� 玎溧龛� 纛痨� ( 疣耧疱溴脲龛� 旋脲�, 绵篑襦, �, 锺邂漕 蝠铊黜 (Pseudo Ternary), 徼镱��痦 AMI, 锑眵羼蝈�, 滂�. 锑眵羼蝈�, RS-232, NRZ � 漯.). 潆桧� 镟��蜩 潆� 纛痨桊钼囗�� 耔沩嚯� 4 梳. 马篁疱眄�� 镟��螯 10 �麇尻 (镳铘桦� 磬耱痤尻, 玎镨顸/恹珙�); 鲡弪眍� 沭圄梓羼觇� 剖� (9 疣琊�漕�); 耦邃. 赅徨朦 GTL-101 (1 .), 桧蝈痿彘� USB, 衔 潆� 疱溧牝桊钼囗�� 耔沩嚯钼 严� (FreeWave), 226×107×293 祆, 爨耨� 2,5 赉. | 镱 玎镳铖� |
| AFG-72112 | 理嚯钽 AFG-72012. 念徉怆屙�: 捞, 滋, 滋� 祛潴��鲨�, 疱骅� 檬� (腓�./腩�.); 鬣耱铗� 祛�. 耔沩嚯� 2 烀鰠20 昝� (忭篁�)/ 0�20 昝� (忭屮. 桉�.). 湾耋� f: 耔眢�, 镳�祛�., 镨豚, 严�. 灶痨� 祛�. 耔沩嚯�: 耔眢�, 镳�祛�., 蝠弩�. 埋蝠铄眄 鬣耱铗铎屦 5 闽�150 堂�, 疣琊屮. 100 砻� (潆� 1 闽)/ 0,1 闽 (潆� 100 堂�). 杨邃. 赅徨朦 GTL-101 (2 .) | 镱 玎镳铖� |
| AFG-72012 | 缅礤疣蝾� 耔沩嚯钼 耧弼栲朦眍� � 镳铊玮铍铋 纛痨�. 1 恹躅� + 耔眭.恹躅� 乙� . 蔫囡噻铐 鬣耱铗: 0,1 闽 �12 堂� (耔眢�, 戾囗漯/ 桁矬朦�), 0,1 闽 �1 堂� (蝠弩泐朦龛� / 镨豚 ) � 疣琊屮. 0,1 闽. 绣骅� 镱耱. 耢妁屙�� (DC offset). 橡�祛� 鲨麴钼铋 耔眚彗: 掷� 10 徼�, 潆桧� 镟��蜩 4 梳 蝾麇� (铖�.纛痨� / 镳铊玮.(Arb)/爨痍屦�); 镱沭屮眍耱� 篑蜞眍怅� 鬣耱铗� �(20*10-6). 漓镫栩箐� 10 嘛桕 磬 磬沭箸赍 50 戊 (漕 20 堂�; 疣琊屮. 1 炻). 绣泱腓痼屐�� 耜忄骓铖螯 镳�祛筱. 1,0%�99,0% (漕 100 昝�). 绣溧牝桊钼囗桢 耔沩嚯钼 镳铊玮铍铋 纛痨� (衔): 磬犷� 泐蝾恹� 牮桠 + 疣珉梓睇� 趔黻鲨� 玎溧龛� 纛痨� ( 疣耧疱溴脲龛� 旋脲�, 绵篑襦, �, 锺邂漕 蝠铊黜 (Pseudo Ternary), 徼镱��痦 AMI, 锑眵羼蝈�, 滂�. 锑眵羼蝈�, RS-232, NRZ � 漯.). 潆桧� 镟��蜩 潆� 纛痨桊钼囗�� 耔沩嚯� 4 梳. 马篁疱眄�� 镟��螯 10 �麇尻 (镳铘桦� 磬耱痤尻, 玎镨顸/恹珙�); 鲡弪眍� 沭圄梓羼觇� 剖� (9 疣琊�漕�); 耦邃. 赅徨朦 GTL-101 (1 .), 桧蝈痿彘� USB, 衔 潆� 疱溧牝桊钼囗�� 耔沩嚯钼 严� (FreeWave), 226×107×293 祆, 爨耨� 2,5 赉. | 镱 玎镳铖� |
| AFG-72105 | 理嚯钽 AFG-72005. 念徉怆屙�: 捞, 滋, 滋� 祛潴��鲨�, 疱骅� 檬� (腓�./腩�.); 鬣耱铗� 祛�. 耔沩嚯� 2 烀鰠20 昝� (忭篁�)/ 0�20 昝� (忭屮. 桉�.). 湾耋� f: 耔眢�, 镳�祛�., 镨豚, 严�. 灶痨� 祛�. 耔沩嚯�: 耔眢�, 镳�祛�., 蝠弩�. 埋蝠铄眄 鬣耱铗铎屦 5 闽�150 堂�, 疣琊屮. 100 砻� (潆� 1 闽)/ 0,1 闽 (潆� 100 堂�). 杨邃. 赅徨朦 GTL-101 (2 .) | 镱 玎镳铖� |
| AFG-72005 | 缅礤疣蝾� 耔沩嚯钼 耧弼栲朦眍� � 镳铊玮铍铋 纛痨�. 1 恹躅� + 耔眭.恹躅� 乙� . 蔫囡噻铐 鬣耱铗: 0,1 闽 �5 堂� (耔眢�, 戾囗漯/ 桁矬朦�), 0,1 闽 �1 堂� (蝠弩泐朦龛� / 镨豚 ) � 疣琊屮. 0,1 闽. 绣骅� 镱耱. 耢妁屙�� (DC offset). 橡�祛� 鲨麴钼铋 耔眚彗: 掷� 10 徼�, 潆桧� 镟��蜩 4 梳 蝾麇� (铖�.纛痨� / 镳铊玮.(Arb)/爨痍屦�); 镱沭屮眍耱� 篑蜞眍怅� 鬣耱铗� �(20*10-6). 漓镫栩箐� 10 嘛桕 磬 磬沭箸赍 50 戊 (漕 20 堂�; 疣琊屮. 1 炻). 绣泱腓痼屐�� 耜忄骓铖螯 镳�祛筱. 1,0%�99,0% (漕 100 昝�). 绣溧牝桊钼囗桢 耔沩嚯钼 镳铊玮铍铋 纛痨� (衔): 磬犷� 泐蝾恹� 牮桠 + 疣珉梓睇� 趔黻鲨� 玎溧龛� 纛痨� ( 疣耧疱溴脲龛� 旋脲�, 绵篑襦, �, 锺邂漕 蝠铊黜 (Pseudo Ternary), 徼镱��痦 AMI, 锑眵羼蝈�, 滂�. 锑眵羼蝈�, RS-232, NRZ � 漯.). 潆桧� 镟��蜩 潆� 纛痨桊钼囗�� 耔沩嚯� 4 梳. 马篁疱眄�� 镟��螯 10 �麇尻 (镳铘桦� 磬耱痤尻, 玎镨顸/恹珙�); 鲡弪眍� 沭圄梓羼觇� 剖� (9 疣琊�漕�); 耦邃. 赅徨朦 GTL-101 (1 .), 桧蝈痿彘� USB, 衔 潆� 疱溧牝桊钼囗�� 耔沩嚯钼 严� (FreeWave), 226×107×293 祆, 爨耨� 2,5 赉. | 镱 玎镳铖� |
| GFG-8255A | 0,5 闽-5 堂�, 耔眢�, 蝠弩泐朦龛�, 镳�祛筱铍桕 , 疋栾桊钼囗桢 镱 鬣耱铗�, 鲨麴钼�� 桧滂赅鲨� 鬣耱铗�, 10 � 磬 50 戊, 箴钼龛 乙� � 侍蜗, 忭篁� � 忭屮��� 捞 � 滋, 鬣耱铗铎屦 漕 150 堂�, 爨耨� 2,4 赉 | 镱 玎镳铖� |
| GFG-8250A | 0,5 闽-5 堂�, 耔眢�, 蝠弩泐朦龛�, 镳�祛筱铍桕 , 鲨麴钼�� 桧滂赅鲨� 鬣耱铗�, 10 � 磬 50 戊, 箴钼龛 乙� � 侍蜗, 鬣耱铗铎屦 漕 150 堂�, 爨耨� 2,3 赉 | 镱 玎镳铖� |
| GFG-8219A | 0,3 闽-3 堂�, 耔眢�, 蝠弩泐朦龛�, 镳�祛筱铍桕 , 疋栾桊钼囗桢 镱 鬣耱铗�, 鲨麴钼�� 桧滂赅鲨� 鬣耱铗�, 10 � 磬 50 戊, 箴钼龛 乙� � 侍蜗, 捞 � 滋 祛潴��鲨�, 鬣耱铗铎屦 漕 150 堂�, 爨耨� 2,1 赉 | 镱 玎镳铖� |
| GFG-8217� | 0,3 闽-3 堂�, 耔眢�, 蝠弩泐朦龛�, 镳�祛筱铍桕 , 疋栾桊钼囗桢 镱 鬣耱铗�, 鲨麴钼�� 桧滂赅鲨� 鬣耱铗�, 10� 磬 50 戊, 箴钼龛 乙� � 侍蜗, 鬣耱铗铎屦 漕 150堂�, 爨耨� 2,1 赉 | 镱 玎镳铖� |
| GFG-8216A | 0,3 闽-3 堂�, 耔眢�, 蝠弩泐朦龛�, 镳�祛筱铍桕 , 鲨麴钼�� 桧滂赅鲨� 鬣耱铗�, 10 � 磬 50 戊, 箴钼龛 乙� � 侍蜗, 鬣耱铗铎屦 漕 150 堂�, 爨耨� 2,1 赉 | 镱 玎镳铖� |
| GFG-8215A | 0,3 闽-3 堂�, 耔眢�, 蝠弩泐朦龛�, 镳�祛筱铍桕 , 恹躅� 10 � 磬 50 戊, 箴钼龛 乙� � 侍蜗, 爨耨� 2 赉 | 镱 玎镳铖� |
| GFG-3015 | 100 烀�...15 堂�, � 0,01 闽, 耔眢�, 戾囗漯, 蝠弩泐朦龛�, � 镨豚, 桁矬朦覃; � 马篁疱眄�� � 忭屮��� 捞/滋, 腓�/腩� 疋栾桊钼囗桢, 耔眭痤玎矬耜, 耱痤徼痤忄龛�; 恹躅� 0,01...10 � 磬 50 戊, 鬣耱铎屦 漕 150 堂�, RS-232, 爨耨� 5 赉 | 镱 玎镳铖� |
| SFG-2110 | 理嚯钽 祛溴腓 2010, 漕徉怆屙� 疱骅禧 捞, 蕴, 檬�. 埋蝠铄眄 鬣耱铗铎屦 5 闽 - 150 堂� | 镱 玎镳铖� |
| SFG-2010 | 蔫囡噻铐 鬣耱铗 0,1 闽 - 10 堂�, 镳�祛� 鲨麴钼铋 耔眚彗, 镱沭屮眍耱� 篑蜞眍怅� 鬣耱铗� 0,002%, 忤潲 耔沩嚯钼: 耔眢�, 镳�祛筱铍桕, 蝠弩泐朦龛�, 镨豚, 乙�. | 镱 玎镳铖� |
| SFG-2107 | 理嚯钽 祛溴腓 2007, 漕徉怆屙� 疱骅禧 捞, 蕴, 檬�. 埋蝠铄眄 鬣耱铗铎屦 5 闽 - 150 堂� | 镱 玎镳铖� |
| SFG-2007 | 蔫囡噻铐 鬣耱铗 0,1 闽 - 7 堂�, 镳�祛� 鲨麴钼铋 耔眚彗, 镱沭屮眍耱� 篑蜞眍怅� 鬣耱铗� 0,002%, 忤潲 耔沩嚯钼: 耔眢�, 镳�祛筱铍桕, 蝠弩泐朦龛�, 镨豚, 乙�. | 镱 玎镳铖� |
| SFG-2104 | 理嚯钽 祛溴腓 2004, 漕徉怆屙� 疱骅禧 捞, 蕴, 檬�. 埋蝠铄眄 鬣耱铗铎屦 5 闽 - 150 堂� | 镱 玎镳铖� |
| SFG-2004 | 蔫囡噻铐 鬣耱铗 0,1 闽 - 4 堂�, 镳�祛� 鲨麴钼铋 耔眚彗, 镱沭屮眍耱� 篑蜞眍怅� 鬣耱铗� 0,002%, 忤潲 耔沩嚯钼: 耔眢�, 镳�祛筱铍桕, 蝠弩泐朦龛�, 镨豚, 乙�. | 镱 玎镳铖� |
| SFG-72120 | 理嚯钽 祛溴腓 SFG-72020, 漕徉怆屙� 疱骅禧 捞, 蕴, 檬�. 埋蝠铄眄 鬣耱铗铎屦 5 闽 - 150 堂� | 镱 玎镳铖� |
| SFG-72020 | 蔫囡噻铐 鬣耱铗 0,1 闽 - 20 堂�, 镳�祛� 鲨麴钼铋 耔眚彗, 镱沭屮眍耱� 篑蜞眍怅� 鬣耱铗� 0,002%, 忤潲 耔沩嚯钼: 耔眢�, 镳�祛筱铍桕, 蝠弩泐朦龛�, 镨豚, 乙�.
| 镱 玎镳铖� |
| SFG-71013 | 理嚯钽 祛溴腓 SFG-71003, 桧滂赅蝾� 恹躅漤钽� 磬镳�驽龛� | 镱 玎镳铖� |
| SFG-71003 | 蔫囡噻铐 鬣耱铗 0,1 闽 - 3 堂� (耔眢�), 0,1-1 堂� (蝠弩泐朦龛�), 0,1-100 昝� (戾囗漯), 乙�, 镳�祛� 鲨麴钼铋 耔眚彗, 镱沭屮眍耱� 篑蜞眍怅� 鬣耱铗� �(20*10-6), 囔镫栩箐� 10 嘛桕 磬 磬沭箸赍 50 戊, 爨耨� 2,1 赉 | 镱 玎镳铖� |
| AFG-73081 | 理嚯钽 祛溴腓 AFG-73051, 滂囡噻铐 鬣耱铗 1 礻闽 � 80 堂� (耔眢�, 戾囗漯) | 镱 玎镳铖� |
| AFG-73051 | 蔫囡噻铐 鬣耱铗 1 礻闽 - 50 堂� (耔眢�, 戾囗漯), 1 礻闽 - 1 堂� (蝠弩泐朦龛�, 镨豚), 镳�祛� 鲨麴钼铋 耔眚彗, 镱沭屮眍耱� 篑蜞眍怅� 鬣耱铗� �(1*10-6), 囔镫栩箐� 10 嘛桕 磬 磬沭箸赍 50 戊, 捞, 滋, 滋�, 厝�, 檬�, 相赍蝽 疱骅�, 严�, 爨耨� 4 赉, 汔徉痂螓: 107 � 266 � 293 (祆) | 镱 玎镳铖� |
| GRG-450B | 100 昝�-150 堂� (6 �/滂囡噻铐钼), 漕 450 堂� � 赅腓狃.汔痨铐桕囔�, 恹躅� 100 炻 耩.赈. 磬 35 堂�, 忭篁�./忭屮. 捞, 爨耨� 2,5 赉 | 镱 玎镳铖� |
| GAG-810 | 10 闽-1 堂� (5 �/滂囡噻铐钼), 耔眢�, 镳�祛筱., 爨犟.恹躅� 5 � 耩. 赈. (600 戊), 觐.-汔痨铐桕 0,02%, 囹蝈睨囹铕 -50 淞 (6 耱箫屙彘), 忭屮. 耔眭痤龛玎鲨�, 2,5 赉 | 镱 玎镳铖� |
|